10° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA
"CITTA' DI VIGNOLA"
 In ricordo di Adriano Fornacciari
EDIZIONE 2015
Pubblicato sul sito del Comune di Vignola Terra dei Castelli
e sui siti specializzati dei Concorsi che lo invieranno ai loro iscritti come newsletter
2015 Centro Studi Vignola
A seguire le foto della premiazione
  
    | Poesie partecipanti al Concorso Internazionale di Poesia 2015 Classifica Ufficiale della Giuria
 | 
  
    | 
        
          | Classifica | Titolo Opera | Autore | Località |  
          |  | SEZIONE A |  
          | 1 | UN BIMBO CHIAMATO KAMAL | MONARI TIZIANA 
 | PRATO |  
          | 2 | LA    SCIARPA | BARONI    CARLA | FERRARA |  
          | 3 | BERLINO -    BUCANEVE D'EMOZIONI | CANNETTI    BARBARA | CORLO (FE) |  
          | 4 | VENDITORE DI    FIORI | TAIOLI ANGELO | VOGHERA (PV) |  
          | 5 | RITORNO A TE    NELLA BELLEZZA PIANA | DI IORIO    ROSANNA | CEPAGATTI    (PE) |  
          | 6 | QUANTA LUCE    HA IL DOLORE | RIGHETTI    MARCO | PARMA |  
          | 7 | VOLI DI    SPERANZA | FRAGOMENI    EMILIA | GENOVA |  
          | 8 | IN SOSTA DI FORTUNA | BREGOLI    FABRIZIO | CORNATE    D'ADDA (MB) |  
          | 9 | NON MUOVERTI | PETRILLO    MARIA MARGHERITA | MODENA  1^ MO |  
          | 10 | PAROLE AL TELEFONO (l'ultima poesia del padre)
 | BALDINU    STEFANO | SAN PIETRO IN    CASALE (BO) |  
          | 11 | QUESTO    CASTO SOLE | MAGNAVACCA    ANNA | ANELLA    (MS) |  
          | 12 | LE MIE STELLE    SONO TUTTE NAUFRAGATE | IACONIANNI    LUDOVICO | SAN FELICE    SUL PANARO (MO) 2^ MO |  
          | 13 | LUCI SU GAZA    DOVE SEI GIA' NATA | BORGHETTI    ROBERTO | ANCONA |  
          | 14 | L' ACQUA    DELLA VITA | GALILEA    BENITO | ROMA |  
          | 15 | NON CERCATEMI | BONVENTO    LUCIANO | BUSO (RO) |  
          | 16 | IL FAZZOLETTO    DI COTONE BIANCO | RAGAZZI    ROBERTO | TRECENTA (RO) |  
          | 17 | OLTRE LA    RAGIONE | GALLACE ROSY | RESCALDINA    (MI) |  
          | 18 | IL VECCHIO    SULLA PANCHINA | BARONE    ANNAMARIA | NETTUNO (RM) |  
          | 19 | MAMMA SE POSSO TORNO (la grande guerra sulle dolomiti)
 | CASADEI FRANCO | CESENA (FC) |  
          | 20 | PAROLE DI    BOSCO | MAGNETTI    GIGLIOLA | LANZO    TORINESE (TO) |  
          |  | Segnalate per pubblicazione | in ordine alfabetico |  |  
          |  |  |  |  |  
          | 21 | LA CASA    DEI RICORDI | BERNARDINELLI    LUCIANA | ROVIGO |  
          | 22 | IL MIO    SILENZIO | BIASION    MARTINELLI MARIAT. | ORBASSANO (TO) |  
          | 23 | PASSANO | COMINATO PAOLA | ALPIGNANO (TO) |  
          | 24 | VIA VERTOIBA,    2 | DE FALCO    GENNARO | MILANO |  
          | 25 | 25 APRILE    1945-2015 | GIOVELLI MARIA    FRANCESCA | CAORSO (PC) |  
          | 26 | ATTENDERE TE | GUIDOTTI MARIA    DENIS | PARMA |  
          | 27 | L'ESTATE | LAZZEROTTI    BRUNO | MILANO |  
          | 28 | DROGA,    FAMELICA BELVA | PENSO MARA | MESTRE (VE) |  
          | 29 | A MIA FIGLIA | RUBINI MARIA    ADELAIDE | ROSETO DEGLI    ABRUZZI (TE) |  
          | 30 | GERUSALEMME O    SOLO UN CIMITERO | VETTORELLO    RODOLFO | MILANO |  
          | 31 | COME I NOMADI | VIGNOLI    SIMONETTA | BERGANTINO    (RO) |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 3^ Poesia Modenese |  
          | 1 | RIPOSA | ALBICINI SANTINA | FIORANO (MO) |  
          |  | 1^ Poesia Vignolese |  
          | 1 | CERTEZZE | PEPONI DELLA CASA ELISABETTA | VIGNOLA (MO) |  
          |  | Poesie Internazionali |  
          | 1 | L'ANIMA | ORSOLINA    PERIN PUPPI | TORONTO    - CANADA |  
          | 2 | CANTAVI | PORETTI SONIA | LUGANO -    SVIZZERA |  
             |  | SEZIONE B |  
          | 1 | CASA DI    FAMIGLIA | MAGNETTI    GIGLIOLA | LANZO    TORINESE (TO) |  
          | 2 | TRIESTE,    MAGAZZINO DEL DOLORE | BARONI CARLA | FERRARA |  
          | 3 | RITORNO ALLA    CASCINA | GREGORINI    DANIELA | PONTE SASSO    DI FANO (PU) |  
          | 4 | FRAU GOEBBELS    (memorie dal bunker) | BREGOLI    FABRIZIO | CORNATE    D'ADDA (MB) |  
          |  | Segnalate per pubblicazione | in ordine alfabetico |  |  
          | 5 | RITORNO    A VALDEZ | BARLETTA    AGOSTINO | GENOVA |  
          | 6 | ORIZZONTI | DAMIANO    ANTONIO | LATINA |  
          | 7 | I VECCHI GELSI | DE RIZ MIRTA | SAN GIUSTINA    (BL) |  
          | 8 | UNA MEMORIA E UN TEMPO | GALILEA BENITO | ROMA |  
          | 9 | TRANI, DIMORA    DI MANFREDI ED ELENA | LEONE FRANCO | CORATO (BA) |  
          | 10 | ANTARES | SANTE  VALENTINO | ROMA |  
          | 11 | AL MIO PAESE | VENTURI EGIZIA | SAVONA |  
          | 12 | A CASTELBALDO | VETTORELLO    RODOLFO | MILANO |  
          |  | SEZIONE C |  
          | 1 | LA    GIGIA, ME NONA | BERNARDINELLI    LUCIANA | ROVIGO |  
          | 2 | LA PIARDA DAL    PO | MAGNANI    ALESSIA | PIEVE DI    CORIANO (MN) |  
          | 3 | RIDER EN DÒI | LEONELLI    GUIDO | CALCERANICA    AL LAGO (TN) |  
          | 3 | AL PUSTIN DLA    SPÈRANSA | SIMONCELLI    IDINUCCIA | POGGIO RUSCO    (MN) |  
          |  |  |  |  |  
          |  | Segnalate per pubblicazione | in ordine alfabetico |  |  
          | 5 | C'ERA NA    VORTA N'AMICO | CARUSO    CARLO | ROMA |  
          | 6 | SENTI 'E RANE | FOLCHINI CARLO | LENDINARA (RO) |  
          | 7 | FIÙM CH'    AVÓNTA | GREGORINI    DANIELA | PONTE SASSO DI    FANO (PU) |  
          | 8 | LA SPIAGIA DEL    LIDO A FINE STAGION | PENSO MARA | MESTRE (VE) |  
          | 9 | U j'è | PONSEGGI    FRANCO | BAGNACAVALLO    (RA) |  
          | 10 | NU FUCARIDDE | SANTE    VALENTINO | ROMA |  
          |  |  |  |  |  | 
 
1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA
La premiazione si terrą a Vignola presso la
Sala "Don Pellegrini"
  Palazzo Barozzi
Nella giornata di
SABATO 9 Aprile 2016,con inizio premiazione ore 16
Nell'ambito della 47^ Festa dei Ciliegi in Fiore
  
    | Poesie partecipanti al Concorso Internazionale di Poesia 2015 - n. 180
 | 
  
    | 
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Regione |  | N.ro autori | % |  |  |  |  
          |  |  |  |  | (*) di cui: | N.ro Autori | % |  
          | Piemonte | 1 | 9 | 6,52 |  |  |  |  
          | Valle d'Aosta | 2 | 0 | 0,00 |  |  |  |  
          | Lombardia | 3 | 18 | 13,04 |  |  |  |  
          | Veneto | 4 | 15 | 10,87 | Piacenza | 1 | 2,44 |  
          | Trentino -    A.A. | 5 | 1 | 0,72 | Parma | 4 | 9,76 |  
          | Friuli | 6 | 2 | 1,45 | Reggio Emilia | 3 | 7,32 |  
          | Liguria | 7 | 5 | 3,62 | Modena | 12 | 29,27 |  
          | Emilia (*) | 8 | 41 | 29,71 | (di cui Vignola) | 2 |  |  
          | Toscana | 9 | 11 | 7,97 | Bologna | 11 | 26,83 |  
          | Marche | 10 | 6 | 4,35 | Forlì-Cesena | 1 | 2,44 |  
          | Umbria | 11 | 0 | 0,00 | Ravenna | 2 | 4,88 |  
          | Lazio | 12 | 11 | 7,97 | Ferrara | 3 | 732 |  
          | Abruzzo | 13 | 5 | 3,62 | Rimini | 4 | 9,76 |  
          | Molise | 14 | 0 | 0,00 |  |  |  |  
          | Campania | 15 | 4 | 2,90 | Totale | 41 |  |  
          | Puglia | 16 | 2 | 1,45 |  |  |  |  
          | Basilicata | 17 | 0 | 0,00 |  |  |  |  
          | Calabria | 18 | 1 | 0,72 |  |  |  |  
          | Sicilia | 19 | 5 | 3,62 |  |  |  |  
          | Sardegna | 20 | 0 | 000 |  |  |  |  
          | ESTERO | 21 | 2 | 1,45 | Canada e Svizzera |  |  |  
          |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |